www.meubolao.net
Classificação
Tabela de classificação da Copa
Grupo A
Classificação Pts J V E D GP GC SG %
Holanda 7 3 2 1 0 5 1 4 77,8%
Senegal 6 3 2 0 1 5 4 1 66,7%
Equador 4 3 1 1 1 4 3 1 44,4%
Catar 0 3 0 0 3 1 7 -6 0,0%
Grupo B
Classificação Pts J V E D GP GC SG %
Inglaterra 7 3 2 1 0 9 2 7 77,8%
Estados Unidos 5 3 1 2 0 2 1 1 55,6%
Irã 3 3 1 0 2 4 7 -3 33,3%
País de Gales 1 3 0 1 2 1 6 -5 11,1%
Grupo C
Classificação Pts J V E D GP GC SG %
Argentina 6 3 2 0 1 5 2 3 66,7%
Polônia 4 3 1 1 1 2 2 0 44,4%
México 4 3 1 1 1 2 3 -1 44,4%
Arábia Saudita 3 3 1 0 2 3 5 -2 33,3%
Grupo D
Classificação Pts J V E D GP GC SG %
França 6 3 2 0 1 6 3 3 66,7%
Austrália 6 3 2 0 1 3 4 -1 66,7%
Tunísia 4 3 1 1 1 1 1 0 44,4%
Dinamarca 1 3 0 1 2 1 3 -2 11,1%
Grupo E
Classificação Pts J V E D GP GC SG %
Japão 6 3 2 0 1 4 3 1 66,7%
Espanha 4 3 1 1 1 9 3 6 44,4%
Alemanha 4 3 1 1 1 6 5 1 44,4%
Costa Rica 3 3 1 0 2 3 11 -8 33,3%
Grupo F
Classificação Pts J V E D GP GC SG %
Marrocos 7 3 2 1 0 4 1 3 77,8%
Croácia 5 3 1 2 0 4 1 3 55,6%
Bélgica 4 3 1 1 1 1 2 -1 44,4%
Canadá 0 3 0 0 3 2 7 -5 0,0%
Grupo G
Classificação Pts J V E D GP GC SG %
Brasil 6 3 2 0 1 3 1 2 66,7%
Suíça 6 3 2 0 1 4 3 1 66,7%
Camarões 4 3 1 1 1 4 4 0 44,4%
Sérvia 1 3 0 1 2 5 8 -3 11,1%
Grupo H
Classificação Pts J V E D GP GC SG %
Portugal 6 3 2 0 1 6 4 2 66,7%
Coreia do Sul 4 3 1 1 1 4 4 0 44,4%
Uruguai 4 3 1 1 1 2 2 0 44,4%
Gana 3 3 1 0 2 5 7 -2 33,3%